PE保護(hù)膜 保護(hù)膜 PET保護(hù)膜
產(chǎn)品基材:PE
長(zhǎng)度:100m~2500m
寬度:10m~1600m
厚度:0.03mm~0.1mm
顏色:透明、乳白、藍(lán)色、黑色
延伸率:>180%
剝離力:250-650g/50mm
特性:粘度穩(wěn)定,使用方便,易撕易貼,不殘膠
外觀檢測(cè) | |||
檢測(cè)方法 | 外觀要求 | 實(shí)際檢測(cè) | 結(jié)論 |
目測(cè) | 表面平整、干燥、無(wú)穿孔、暴筋、斑點(diǎn)雜質(zhì)、端面平整、無(wú)膠遷移 | 正常 | OK |
產(chǎn)品規(guī)格尺寸檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目 | 要求值 | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) | 結(jié)論 |
寬度(mm) | (1220)±3 | (1220)±2 | OK |
長(zhǎng)度(m) | 200 | 200 | OK |
厚度(mm) | 0.05±0.005 | 0.046-0.051 | OK |
重量(kg) | 每卷重±5% | ------- | ----- |
筒芯內(nèi)直徑(mm) | 76±2 | 78 | OK |
物理性能測(cè)試指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | 要求指標(biāo) | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) | 結(jié)論 |
180o剝離強(qiáng)度,g/25mm | 12-26 | 17-22 | OK |
拉伸強(qiáng)度, MPa/25mm | ≥20 | 22.1-25.8 | OK |
斷裂伸長(zhǎng)率,% | ≥130 | 133-201 | OK |
耐溫性 | 70℃、24h恢復(fù)室溫后被粘物表面無(wú)膠粘劑殘留 | 無(wú)殘膠、無(wú)異常 | OK |
與被粘物表面物理反應(yīng) (常溫7天) |
被粘物表面無(wú)膠粘劑殘留 | 無(wú)殘膠、無(wú)異常 | OK |