硅膠保護膜 PET保護膜
硅膠保護膜|PET保護膜
外觀檢測 | |||
檢測方法 | 外觀要求 | 實際檢測 | 結(jié)論 |
目測 | 表面平整、干燥、無穿孔、暴筋、斑點雜質(zhì)、端面平整、無膠遷移 | 正常 | OK |
產(chǎn)品規(guī)格尺寸檢測項目 | |||
項目 | 要求值 | 實測數(shù)據(jù) | 結(jié)論 |
寬度(mm) | (1220)±3 | (1220)±2 | OK |
長度(m) | 200 | 200 | OK |
厚度(mm) | 0.05±0.005 | 0.046-0.051 | OK |
重量(kg) | 每卷重±5% | ------- | ----- |
筒芯內(nèi)直徑(mm) | 76±2 | 78 | OK |
物理性能測試指標(biāo) | |||
項目 | 要求指標(biāo) | 實測數(shù)據(jù) | 結(jié)論 |
180o剝離強度,g/25mm | 12-26 | 17-22 | OK |
拉伸強度, MPa/25mm | ≥20 | 22.1-25.8 | OK |
斷裂伸長率,% | ≥130 | 133-201 | OK |
耐溫性 | 70℃、24h恢復(fù)室溫后被粘物表面無膠粘劑殘留 | 無殘膠、無異常 | OK |
與被粘物表面物理反應(yīng) (常溫7天) |
被粘物表面無膠粘劑殘留 | 無殘膠、無異常 | OK |